



| 펠렛보일러 본체 사양 | ||
| 최대발열량 | 20kW (17,200Kcal/h. ~36평) | |
| 발열량범위 | 15kW (12,900Kcal/h. ~30평) ~ 20kW (17,200Kcal/h. ~36평) | |
| 온수용출구배관규격 | G 1/2" | |
| 보일러내부의수조량 | 90 Liter | |
| 최대허용사용압력 | 200 kPa | |
| 최대허용사용온도 | 90 C degree | |
| 보일러의최소환류물온도 | 65 C degree | |
| 열교환기의배관규격 | G 1/2" | |
| 열교환기의내부압력 | 200 ~ 400 kPa | |
| 연소배기판출구직경 | 152 mm | |
| 연소배기출구에서의 필요한 부압 | 20 ~ 25 Pa | |
| 연 료 | 건조된 장작의 열량 | 14 ~ 17 MJ/kg |
| 최대 장작의 길이 | 550 mm | |
| 장작의 적정 지름 | 80 ~ 100 mm | |
| 수분량 | 15 ~ 25 % | |
| 목질계펠렛 | 6 ~ 12 mm | |
| 연료보관량 | 130 Liter | |
| 최대발열시연소시간 | 3.5시간 | |
| 보일러등급 | 3 mg/kWh | |
| 효율 | 80 ~ 85 % | |
| 전원 | 220 V / 60 Hz | |
| 전력소비량 | 41 W | |
| 전기보호등급 | 20 IP | |
| 최대운전소음 | 65dB | |
| 규격 | 길이 : 1100 mm / 폭 : 680mm / 높이 : 1350mm | |
| 수조에 물 없는 상태에서의 순수보일러 중량 | 320 kg | |




